Ergebnisse der Lipsiade 2010
Die Ergebnisse aller teilnehmenden Mannschaften zur Lipsiade 2010
U20 männlich
| 1 | SV Reudnitz |
| 2 | SV Einheit Borna |
U20 weiblich
| 1 | 1. VSV Wurzen |
| 2 | TSG Markkleeberg |
| 3 | F.-Schiller Gymn. |
| 4 | SV Bad Düben |
U18 männlich
| 1 | DJK Colditz |
| 2 | VC Pegau |
U18 weiblich
| 1 | VV Grimma |
| 2 | SV Lok Engelsdorf |
| 3 | TSG Markkleeberg |
| 4 | F.-Schiller Gymn. |
| 5 | SSV Chemnitz |
| 6 | SV Einheit Borna |
| 7 | FSV Reichenbach |
U16 männlich
| 1 | LE Volleys I |
| 2 | LE Volleys II |
| 3 | 1. VSV Wurzen |
U16 weiblich
| 1 | SV Lok Engelsdorf III |
| 2 | SV Lok Engelsdorf II |
| 3 | 1. VSV Wurzen |
| 4 | TSV Rackwitz |
| 5 | TSG Markkleeberg |
| 6 | SV Reudnitz |
| 7 | SV Lok Engelsdorf I |
| 8 | F.-Schiller Gymn. |
| 9 | SV Tresenwald |
U14 männlich
| 1 | SV Reudnitz |
| 2 | SV Narsdorf |
| 3 | LE Volleys I |
| 4 | LE Volleys II |
| 5 | TSV Rackwitz |
U14 weiblich
| 1 | SV Lok Engelsdorf I |
| 2 | F.-Schiller Gymn. I |
| 3 | TSV 76 Leipzig I |
| 4 | F.-Schiller Gymn. II |
| 5 | SV Tresenwald |
| 6 | 1. VSV Wurzen |
| 7 | SV Reudnitz |
| 8 | SV Lok Engelsdorf II |
| 9 | TSV 76 Leipzig II |
U13 männlich
| 1 | SV Reudnitz II |
| 2 | SV Reudnitz I |
| 3 | LE Volleys II |
| 4 | LE Volleys I |
| 5 | TSG Markkleeberg |
| 0 | LE Volleys III |
U13 weiblich
| 1 | SV Turbine Leipzig |
| 2 | F.-Schiller Gymn. |
| 3 | TSV 76 Leipzig II |
| 4 | SV Reudnitz I |
| 5 | TSG Markkleeberg |
| 6 | 1. VSV Wurzen |
| 7 | SV Lok Engelsdorf I |
| 8 | SV Lok Engelsdorf II |
| 9 | TSV 76 Leipzig I |
| 10 | SV Reudnitz II |
| 0 | TSV 1863 Lobstädt |







